기사 (101,016건)
[서울파이낸스 김태동 기자] 3일 코스피지수는 전 거래일 대비 39.12p(1.29%) 오른 3082.99에 마감했다.
증권 | 김태동 기자 | 2021-03-03 15:33
증권 | 남궁영진 기자 | 2021-03-03 15:32
증권 | 남궁영진 기자 | 2021-03-03 15:29
증권 | 김태동 기자 | 2021-03-03 13:19
증권 | 김태동 기자 | 2021-03-03 13:14
증권 | 김태동 기자 | 2021-03-03 13:13
증권 | 김태동 기자 | 2021-03-03 13:11
증권 | 박조아 기자 | 2021-03-03 11:53
증권 | 남궁영진 기자 | 2021-03-03 11:50
증권 | 김태동 기자 | 2021-03-03 09:59
증권 | 남궁영진 기자 | 2021-03-03 09:41
증권 | 남궁영진 기자 | 2021-03-03 09:38
증권 | 김태동 기자 | 2021-03-03 09:36
증권 | 남궁영진 기자 | 2021-03-03 09:35
증권 | 박조아 기자 | 2021-03-03 09:34
증권 | 박조아 기자 | 2021-03-03 09:34
증권 | 남궁영진 기자 | 2021-03-03 09:33
증권 | 박조아 기자 | 2021-03-03 09:32
[서울파이낸스 김태동 기자] 3일 코스닥지수는 전 거래일 대비 0.65p(0.07%) 내린 922.52에 개장했다.
증권 | 김태동 기자 | 2021-03-03 09:05
[서울파이낸스 김태동 기자] 3일 코스피지수는 전 거래일 대비 2.67p(0.09%) 내린 3041.20에 개장했다.
증권 | 김태동 기자 | 2021-03-03 09:03