4월 넷째주, 배당금 1조1천억원 지급
4월 넷째주, 배당금 1조1천억원 지급
이 기사를 공유합니다

[서울파이낸스 이상균 기자] 한국예탁결제원은 4월 넷째주(4월 20일~4월 24일)에 12월 결산법인 총 144사가 배당금을 지급한다고 19일 밝혔다.

시장별로는 S-OIL 등 유가증권시장법인 77사, 한단정보통신 등 코스닥시장법인 67사가 배당금을 지급한다.

배당금 지급금액은 1조 1171억원이며, 유가증권시장법인은 1조 388억원, 코스닥시장법인은 783억원이다.

유가증권시장법인의 회사별 지급액은 ▲S-OIL(1747억원), ▲LG(1316억원), ▲현대모비스(857억원)순이며, 코스닥시장법인은 ▲한단정보통신(51억원), ▲리노공업(45억원), ▲피앤텔(40억원)순으로 배당금 규모가 큰 것으로 나타났다.

《표》4월 넷째 주(4/20-24) 일자별 배당금 지급현황

                                                                          (단위 : 억원, %)

지급일 유가증권시장 코스닥시장
회 사 명 배당금 시가배당율 회 사 명 배당금 시가배당율
4/20(월) 건설화학공업 19 2.9 대동기어 1 1.8
(58사) 농심 243 1.7 대륙제관 2 1.2
4/20(월) 대구도시가스 32 3.9 모두투어네트워크 1 0.2
(58사) 동방 7 1.6 사이버다임 1 2.1
  동부제철 47 2.5 삼목정공 4 0.9
  롯데삼강 9 0.5 삼천리자전거 3 0.7
  삼영전자공업 40 2.5 서산 3 3.1
  삼화왕관 28 4.6 안철수연구소 32 4.7
  삼환기업 27 2.19 에스디 16 2.18
  삼환까뮤 9 3.4 에스맥 6 2.8
  샘표식품 11 0.9 에스엔유프리시젼 4 1.2
  성문전자 1 0.98 와이지-원 21 2.9
  성지건설 9 2.37 우리조명 6 2.1
  신풍제약 20 3.1 위닉스 5 1.69
  우신시스템     2 1.3 유신코퍼레이션 15 2.5
  케이씨티시 7 2.11 이노칩테크놀로지 7 1.1
  케이이씨홀딩스 4 2.08 진양제약 12 6.4
  코오롱 58 1.04 케이티서브마린 10 3.59
  한신기계공업 5 1.7 코엔텍 5 0.8
  한진해운 436 2.7 코텍 20 3.1
  한화타임월드 30 5 피델릭스 8 4
  현대모비스 857 1.6 한국트로닉스 16 5.67
  현대백화점 136 0.9 한글과컴퓨터 23 4
  호남석유화학 79 0.5 한성엘컴텍 9 1.3
  화승인더스트리 15 9.51 홈캐스트 11 5.3
  BYC 6 0.57 휴비츠 4 2.73
  KC코트렐 20 1.82 DK유아이엘 34 5.8
  LG이노텍 42 0.9      
  LG텔레콤 554 1.94      
  SJM 26 4.4      
  S-OIL 1,747 2.3      
4/21(화) 동원에프앤비 23 2.96 넥스트칩 7 3.62
(16사) 디아이씨 10 2.23 동국알앤에스 14 4.8
  부산주공 7 6.1 마이스코 4 0.6
  삼익THK 18 5.6 삼진 3 3.9
  필룩스 7 3.5 성창에어텍 3 3.6
  한국유리공업 25 0.7 유성티엔에스 6 2.3
  STX엔진 86 1.85 일야하이텍 5 5.19
        한단정보통신 51 11.3
4/22(수) 대우건설 800 2.7 서한 4 1
(14사) 동성화학 1 2.2 세진티에스 8 4.61
  동원산업 84 2.8 월덱스 4 1.6
  미원상사 6 0.72 제일테크노스 1 1.6
  삼성출판사 10 3.9 피앤텔 40 5.9
  케이지케미칼 21 3.9      
  한라공조 352 4.3      
  LG 1,316 1.7      
  STX조선해양 180 1.88      
4/23(목) 금호산업 221 2.5 국보디자인 11 6.12
(8사) 동부정밀화학 10 5 리노공업 45 6.08
  신성에프에이 2 0.9 엔하이테크 5 1.2
  신성이엔지 2 0.9 한국베랄 4 2.57
  엔케이 16 1.22      
4/24(금) 금호석유화학 214 3.7 넥센테크 5 3.8
(48사) 넥센 10 2.3 넥스콘테크놀러지 8 1.82
4/24(금) 노루페인트 20 4.2 동양이엔피 23 6.2
(48사) 농심홀딩스 92 3.57 동진쎄미켐 18 2.23
  동성제약 6 2.6 미주소재 0 2.8
  동양건설산업 12 3.8 삼영이엔씨 17 4.5
  동원시스템즈 61 4.3 삼진엘앤디 5 3.2
  두산 316 1.1 서울옥션 8 2.1
  두산건설 123 2.7 쎄트렉아이 5 1.15
  두산인프라코어 252 1 아이디에스 19 9.17
  두산중공업 524 0.8 에버테크노 8 4.4
  디에스알제강 3 1.2 에이디피엔지니어링 19 4.4
  롯데미도파 32 0.7 오리콤 10 8.2
  신성홀딩스  4 0.4 이지바이오시스템 9 1.5
  써니전자 1 0.7 정원엔시스템 4 3.1
  엔씨소프트 96 0.93 카스 4 2.66
  윌비스 12 5.1 플랜티넷 17 5.7
  이수화학 43 4.1 하이록코리아 11 2.2
  이스타코 10 4.62 한국경제티브이 11 3.5
  코아스웰 0 0.1 한국신용평가정보 35 5.5
  티에이치엔  6 5.9 호성케멕스 12 3.2
  한국신용정보 40 2.9 후너스 3 2.1
  한솔CSN 7 1.7 휴맥스 38 1.9
  현대상선 665 1.45      
  LG패션 116 2      
합계 77사 10,388   67사 783  
(144사)


이 시간 주요 뉴스
댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.