기사 (210,902건)
은행 | 김현경 기자 | 2023-09-23 08:35
은행 | 정지수 기자 | 2023-09-23 08:35
2금융 | 신민호 기자 | 2023-09-23 08:35
은행 | 정지수 기자 | 2023-09-23 08:35
증권 | 이서영 기자 | 2023-09-23 08:17
증권 | 이서영 기자 | 2023-09-23 05:29
2금융 | 신민호 기자 | 2023-09-22 17:11
2금융 | 신민호 기자 | 2023-09-22 17:03
은행 | 정지수 기자 | 2023-09-22 16:52
은행 | 김현경 기자 | 2023-09-22 16:51
2금융 | 신민호 기자 | 2023-09-22 16:48
은행 | 김현경 기자 | 2023-09-22 16:46
증권 | 이서영 기자 | 2023-09-22 16:08
증권 | 박시형 기자 | 2023-09-22 16:07
보험 | 정지수 기자 | 2023-09-22 15:54
[서울파이낸스 박시형 기자] 22일 코스닥지수는 전 거래일 대비 3.33p(0.39%) 내린 857.35에 마감했다.
증권 | 박시형 기자 | 2023-09-22 15:34
[서울파이낸스 박시형 기자] 22일 코스피지수는 전 거래일 대비 6.84p(0.27%) 내린 2508.13에 마감했다.
증권 | 박시형 기자 | 2023-09-22 15:33
[서울파이낸스 신민호 기자] 22일 서울 외환시장에서 원·달러 환율이 전장 대비 2.9원 내린 달러당 1336.8원에 마감했다.
은행 | 신민호 기자 | 2023-09-22 15:32
증권 | 박조아 기자 | 2023-09-22 15:27
은행 | 김현경 기자 | 2023-09-22 15:21