기사 (51,542건)
은행 | 김현경 기자 | 2022-05-25 09:53
[서울파이낸스 박성준 기자] 25일 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전장보다 4.7원 내린 달러당 1261.5원에 개장했다.
은행 | 박성준 기자 | 2022-05-25 09:11
은행 | 박성준 기자 | 2022-05-24 17:17
은행 | 김현경 기자 | 2022-05-24 17:14
은행 | 김현경 기자 | 2022-05-24 17:01
은행 | 김현경 기자 | 2022-05-24 16:43
은행 | 이진희 기자 | 2022-05-24 16:30
[서울파이낸스 박성준 기자] 24일 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전장보다 2.1원 오른 달러당 1266.2원으로 마감했다.
은행 | 박성준 기자 | 2022-05-24 15:38
은행 | 김현경 기자 | 2022-05-24 10:58
은행 | 김현경 기자 | 2022-05-24 10:15
은행 | 이진희 기자 | 2022-05-24 09:54
은행 | 김현경 기자 | 2022-05-24 09:49
은행 | 김현경 기자 | 2022-05-24 09:25
[서울파이낸스 박성준 기자] 24일 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전장보다 3.1원 내린 달러당 1261.0원에 개장했다.
은행 | 박성준 기자 | 2022-05-24 09:05
은행 | 박성준 기자 | 2022-05-24 06:00
은행 | 김현경 기자 | 2022-05-23 17:19
은행 | 김현경 기자 | 2022-05-23 17:16
[서울파이낸스 박성준 기자] 23일 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전장보다 4.0원 내린 달러당 1264.1원으로 마감했다.
은행 | 박성준 기자 | 2022-05-23 15:35
은행 | 이진희 기자 | 2022-05-23 15:32
은행 | 김현경 기자 | 2022-05-23 13:41