기사 (101,813건)
증권 | 남궁영진 기자 | 2021-04-15 17:27
증권 | 박조아 기자 | 2021-04-15 16:55
증권 | 박조아 기자 | 2021-04-15 16:50
증권 | 박조아 기자 | 2021-04-15 16:31
[서울파이낸스 박조아 기자] 15일 코스닥지수는 전 거래일 대비 0.52p(0.05%) 내린 1013.90에 마감했다.
증권 | 박조아 기자 | 2021-04-15 15:37
[서울파이낸스 박조아 기자] 15일 코스피지수는 전 거래일 대비 11.95p(0.38%) 오른 3194.33에 마감했다.
증권 | 박조아 기자 | 2021-04-15 15:36
증권 | 박조아 기자 | 2021-04-15 14:04
증권 | 남궁영진 기자 | 2021-04-15 14:00
증권 | 박조아 기자 | 2021-04-15 13:56
증권 | 남궁영진 기자 | 2021-04-15 10:48
증권 | 박조아 기자 | 2021-04-15 10:48
증권 | 박조아 기자 | 2021-04-15 10:31
증권 | 남궁영진 기자 | 2021-04-15 10:22
증권 | 남궁영진 기자 | 2021-04-15 10:16
증권 | 박조아 기자 | 2021-04-15 10:13
증권 | 박조아 기자 | 2021-04-15 09:41
증권 | 남궁영진 기자 | 2021-04-15 09:24
[서울파이낸스 박조아 기자] 15일 코스닥지수는 전 거래일 대비 0.08p(0.01%) 내린 1014.34에 개장했다.
증권 | 박조아 기자 | 2021-04-15 09:08
[서울파이낸스 박조아 기자] 15일 코스피지수는 전 거래일 대비 1.65p(0.05%) 내린 3180.73에 개장했다.
증권 | 박조아 기자 | 2021-04-15 09:08
증권 | 박조아 기자 | 2021-04-15 09:01